国美U7、SUGAR糖果手机S11、vivoZ1i对比

科技 阅读:- 来源: 2020-10-30 04:31:17

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

手机上型号:国美电器U7 | SUGAR 糖果手机S11 | vivo Z1i

国美电器U7、SUGAR糖果手机S11、vivoZ1i比照

国美电器U7、SUGAR糖果手机S11、vivoZ1i比照

国美电器U7、SUGAR糖果手机S11、vivoZ1i比照

最新报价:1699元|1499元|1398元

显示屏尺寸:5.99英尺 | 5.99英尺 | 6.26英寸

屏幕类型:缺主要参数 | IPS | IPS

显示屏颜色:缺主要参数 | 缺主要参数 | 1600万

屏幕分辨率:2160×1080 | 2160×1080 | 2280×1080

清晰度:缺主要参数 | 295ppi | 403ppi

窄外框:缺主要参数 | 0.42mm | 1.75mm

显示屏占有率:缺主要参数 | 87% | 89.53%

显示屏技术性:缺主要参数 | 显示信息色度500 nits 85% NTSC色彩饱和度 对 | 度1500:1 2.5D弧型TP in-cell加工工艺 适用10点触摸 | Full Incell 新肖特玻璃 显示屏对 | 度1500 1 色饱和度83% 色度500尼特

手机上型号:国美电器U7 | SUGAR 糖果手机S11 | vivo Z1i

CPU型号规格:缺主要参数 | 高通芯片 骁龙处理器 | 高通芯片骁龙636

CPU频率:缺主要参数 | 1.8GHz | 4×Kryo Gold 1.8GHz 4×Kryo Silver 1.8GHz

CPU十位数:缺主要参数 | 64位 | 64位

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号规格:缺主要参数 | Adreno 506@650MHz | 高通芯片Adreno 509

电脑操作系统:缺主要参数 | 安卓系统 7.1 | 安卓系统 8.1

操作界面:GOME OS 2.0 | SUGAR OS 3.3 | Funtouch OS 4.0

RAM容积:8GB | 4gB | 4gB

ROM容积:64GB | 128GB | 128GB

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

拓展容积:缺主要参数 | 较大适用128GB拓展 | 较大适用258GB拓展

电池电量:3100mAh | 3060mAh | 3260mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

电池的型号:缺主要参数 | 高聚物锂电 | 缺主要参数

通话:缺主要参数 | 15H | 缺主要参数

续航:缺主要参数 | 200H | 缺主要参数

续航时间:缺主要参数 | 适用9V2A快速充电 | 快充

蓄电池充电:缺主要参数 | 缺主要参数 | 快充(9V/2A快速充电)

手机上型号:国美电器U7 | SUGAR 糖果手机S11 | vivo Z1i

手机上风格:全网通单通 | 缺主要参数 | 三网通全网通:有 | 有 | 适用

4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

手机上型号:国美电器U7 | SUGAR 糖果手机S11 | vivo Z1i

后摄:1300万 | 1600万 八百万 | 1300万 二百万

前摄像头:双1300万 | 两千万 八百万 | 1600万

监控摄像头种类:三监控摄像头 | 四监控摄像头 | 三监控摄像头

传感器类型:缺主要参数 | CMOS | CMOS

拍照闪光灯:缺主要参数 | LED闪光灯 | LED闪光灯

焦距:F2.0 | 后摄 F1.7 F2.4前摄像头 F2.0 F2.4 | 后摄 F2.0 前摄像头 F2.0

广角镜头:缺主要参数 | 120度 | 外置72.1° 后置摄像头76.7°

对焦:适用 | 适用 | 后置摄像头主摄适用对焦 副摄不兼容对焦;外置不兼容对焦。

监控摄像头特点:缺主要参数 | 缺主要参数 | PDAF相位对焦 外置AI美肤 后置摄像头人像图片压暗

拍攝方式:适用PDAF相位对焦、HDR、液晶显示屏提高、景深效果及其AI美肤等方式。 | 即时景深效果/广角镜头方式/全自动拍攝/美肤方式/技术专业方式/全景图方式/HDR方式/城市夜景方式/情景模式/随意调焦/智能化闪亮/超清晰度/美肤录影/6400万清晰度 | 技术专业照相 慢放 延时拍摄 ps滤镜 动态照片 后置摄像头双摄像头压暗 外置单摄压暗 背光照相 美颜拍照 后置摄像头全景拍照 外置全景拍照 手掌心照相 分性別美肤 自拍照显示屏柔光灯 AR萌拍 照相全自动情景鉴别优化算法

相片品质:缺主要参数 | 选用欧州技术专业影像技术 后置摄像头6400万清晰度由1600万清晰度多帧生成 | 缺主要参数

相片动画特效:缺主要参数 | 缺主要参数 | 美肤 ps滤镜 AR纸贴等

色调:曜金黑 小精灵蓝 | 香槟色、红嘴鸥灰、海军蓝 | 黑金版 炫幕红

屏幕尺寸:161.5×75.2×7.5mm | 159.5×74×7.85mm | 154.81×75.03×7.89mm

手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm及下列 | 8mm及下列

手机重量:约164g | 缺主要参数 | 149.4g

显示屏特性:全面屏手机 | 全面屏手机 | 流海全面屏手机 异型全面屏手机

SIM卡种类:双Nano-SIM卡 | 双卡双待 Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡

外壳插口:USB Type-C插口 | USB2.0 适用电池充电 适用数据信息联接 适用USB OTG作用 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口

手机上型号:国美电器U7 | SUGAR 糖果手机S11 | vivo Z1i

传感器种类:重力传感器 距离感应器 光线传感器 指纹验证 电子罗盘 虹膜识别技术 面部识别 | 重力传感器 光线传感器 距离感应器 指纹验证 电子罗盘 联接与共享资源:缺主要参数 | WLAN网络热点 手机蓝牙 4.2 无线通信技术 | 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 适用

WIFI作用:适用WIFI | WIFI/WLAND适用 802.11a/b/g/n/ac wifi网络 | 单频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

#国美电器U7#

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

推荐阅读:江苏都市网

分享至:
0 收藏